Struttura sottoseno, rinforzi laterali. Fodera speciale. Spalline regolabili dalla coppa D
Composizione: 80% Polyamide, 20% Elastane
Il prezzo originale era: 33,00 €.16,50 €Il prezzo attuale è: 16,50 €.
US | UK | IT | FR | DE | JP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 7 |
4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 9 |
6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 11 |
8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 13 |
10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 15 |
12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 17 |
14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 19 |
16 | 20 | 52 | 48 | 46 | 21 |
18 | 22 | 54 | 50 | 48 | 23 |
20 | 24 | 56 | 52 | 50 | 25 |
22 | 26 | 58 | 54 | 52 | 27 |
24 | 28 | 60 | 56 | 54 | 29 |
Questa è una demo della guida alle taglie (le dimensioni potrebbero non essere corrette).
US | UK | IT | FR | DE | JP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 7 |
4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 9 |
6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 11 |
8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 13 |
10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 15 |
12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 17 |
14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 19 |
16 | 20 | 52 | 48 | 46 | 21 |
18 | 22 | 54 | 50 | 48 | 23 |
20 | 24 | 56 | 52 | 50 | 25 |
22 | 26 | 58 | 54 | 52 | 27 |
24 | 28 | 60 | 56 | 54 | 29 |
Questa è una demo della guida alle taglie (le dimensioni potrebbero non essere corrette).
Triumph reggiseno bikini con ferretto sfoderato linea MIX & MATCH 2.0 W SD.
Problemi in fase di ordine? Chiamaci al +39 3480529915
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.